Status & lencana
Portal memakai lencana berwarna agar status mudah dikenali.
Keanggotaan kelompok
| Status (ID) | Warna | Arti |
|---|---|---|
| Tertunda | Kuning | Menunggu keputusan staf |
| Dirujuk | Abu/netral | Perlu proses lanjut — baca catatan |
| Dikonfirmasi | Hijau | Diterima — Anda anggota kelompok |
| Ditolak | Merah | Tidak diterima |
| Tidak ada | Netral | Tidak dipakai / awal |
Dikonfirmasi bukan berarti proyek otomatis dibuat — hanya keanggotaan kelompok.
Saran topik riset
| Status | Warna | Arti |
|---|---|---|
| Tertunda | Kuning | Menunggu staf |
| Dikonfirmasi | Hijau | Diterima |
| Ditolak | Merah | Tidak diterima |
| Tidak ada | Netral | Awal |
Proyek — fase (bukan persetujuan)
Fase proyek memakai lencana netral (bukan hijau/kuning persetujuan):
| Fase | Keterangan singkat |
|---|---|
| Penerimaan | Proyek baru masuk |
| Rencana ringkas | Tahap perencanaan awal |
| Rencana rinci | Perencanaan detail |
| Kontrak | Tahap perjanjian |
| Pelaksanaan | Proyek berjalan |
| Ditutup | Proyek selesai |
Urutan fase dikelola staf — anggota hanya melihat fase terkini.
Peran di kelompok
Lencana peran (contoh: Peneliti) = jabatan Anda di kelompok, bukan status persetujuan.
Di mana lencana muncul?
- Daftar keanggotaan, topik, proyek
- Dasbor (antrian aktivitas)
- Halaman detail keanggotaan
- Tab topik/proyek di halaman kelompok
Tidak ada lencana?
Data mungkin belum punya status (jarang) atau fase proyek memang netral.